FortiGate 30G
· Desktop
| Throughput | 3.9 Gbps |
| Threat Prot. | 500 Mbps |
| Interfaces | 4x GE RJ45 |
| VPN IPsec | 3.5 Gbps |
Entry Level · Desktop
Fabricante: Fortinet
Firewall de próxima generación de alto rendimiento con SD-WAN integrado, diseñado para sucursales empresariales de alta demanda. Cuenta con 8 puertos GE RJ45 y 2 puertos WAN GE RJ45/SFP compartidos, 1.5 millones de sesiones concurrentes, protección contra amenazas de 900 Mbps e inspección SSL de 715 Mbps. Diseño compacto fanless de escritorio con TPM y Bluetooth LE integrados.
Precio de lista Fortinet en USD. Cotice con nosotros para obtener el mejor precio para Chile con descuento de distribuidor.
Comparativa oficial de FortiGate 80F vs FortiGate 81F. Datos de datasheet Fortinet.
| Familia 80F | FortiGate 80F | FortiGate 81F |
|---|---|---|
| Interfaces y Módulos | ||
| GE RJ45 | 10x GE RJ45 + 2x SFP compartidos | 10x GE RJ45 |
| SFP | 2 (compartidos con WAN RJ45) | — |
| Puertos USB | 1 | 1 |
| Consola RJ45 | 1 | 1 |
| Storage | — | 128 GB SSD |
| Rendimiento | ||
| Firewall Throughput | 10 / 10 / 7 Gbps | 10 / 10 / 7 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 900 Mbps | 900 Mbps |
| IPS Throughput | 1.4 Gbps | 1.4 Gbps |
| NGFW Throughput | 1 Gbps | 1 Gbps |
| SSL Inspection Throughput | 715 Mbps | 715 Mbps |
| IPsec VPN Throughput | 6.5 Gbps | 6.5 Gbps |
| SSL-VPN Throughput | 950 Mbps | 950 Mbps |
| Sistema | ||
| Sesiones Concurrentes (TCP) | 1,500,000 | 1,500,000 |
| Nuevas Sesiones/seg (TCP) | 45,000 | 45,000 |
| Políticas de Firewall | 5,000 | 5,000 |
| Virtual Domains | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Especificaciones Físicas | ||
| Form Factor | Desktop | Desktop |
| Dimensiones | 216 x 178 x 41 mm | 216 x 178 x 40.6 mm |
| Peso | 1.1 kg | 1.1 kg |
| Alimentación | DC externo 100-240V AC, 50/60 Hz | DC externo 100-240V AC, 50/60 Hz |
| Consumo Eléctrico | 15.4 W | 15.4 W |
| Temperatura Operación | 0-40°C | 0-40°C |
| Humedad | 10-90% sin condensación | 10-90% sin condensación |
| Certificaciones | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB |

Interfaces del dispositivo
Licencias de suscripción FortiGuard para FortiGate 80F. Cada bundle incluye FortiCare 24×7 (soporte técnico + RMA + firmware). Precios referenciales anuales.
Escenario 1
Conectividad WAN definida por software con seguridad integrada. Optimiza el tráfico entre sucursales, mejora el rendimiento de aplicaciones cloud y reduce costos de enlaces MPLS.
El FortiGate 80F es el modelo tope de la línea entry-level de Fortinet, diseñado para sucursales empresariales de alta demanda que requieren el máximo rendimiento en un factor de forma compacto. Con 900 Mbps de protección contra amenazas y 45,000 nuevas sesiones por segundo, supera significativamente a los modelos 60F y 70F en capacidad de procesamiento de seguridad.
Sus puertos WAN GE RJ45/SFP compartidos ofrecen flexibilidad para conectarse tanto por cobre como por fibra óptica, ideal para sucursales que cuentan con enlaces de fibra dedicados. El soporte para hasta 96 FortiAP y fuente de alimentación redundante opcional lo posicionan como una solución robusta para entornos empresariales exigentes.
Con TPM integrado, Bluetooth LE para configuración inicial via FortiExplorer y soporte para hasta 2,500 túneles VPN client-to-gateway, el FortiGate 80F es la elección natural para organizaciones que necesitan seguridad de nivel enterprise en sus sucursales más demandantes.