Wireless
FortiAP 231K
SKU: FAP-231K-A · Fabricante: Fortinet
Access point Wi-Fi 7 (802.11be) tri-radio indoor con tres bandas simultáneas (2.4/5/6 GHz) y dos streams espaciales. Puerto 5G Multigigabit Ethernet, radio BLE/ZigBee para beacons y localización, hasta 512 clientes por radio. Gestión centralizada vía FortiGate, FortiEdge Cloud o SASE.
- Wi-Fi 7 (802.11be) — Tri-banda simultánea
- OFDMA + MU-MIMO (UL y DL)
- Gestión centralizada FortiGate / Cloud / SASE
Precio de lista Fortinet en USD. Cotice con nosotros para obtener el mejor precio para Chile con descuento de distribuidor.
Los access points FortiAP se gestionan de forma centralizada a través del controlador WLAN integrado en cualquier FortiGate, o mediante el portal FortiEdge Cloud y SASE. Al integrar el controlador wireless en el appliance FortiGate líder del mercado, estos APs son ideales para despliegues en campus y sucursales. El Security Fabric de Fortinet permite administrar la seguridad cableada e inalámbrica desde una única consola de gestión y protege la red contra las amenazas de seguridad más recientes.
El FortiAP 231K es un access point Wi-Fi 7 de clase enterprise con tres radios y dos streams espaciales. Soporta la banda de 6 GHz y cuenta con un puerto 5G Multigigabit Ethernet. Los APs pueden realizar escaneo de fondo 24/7 en todas las bandas mientras mantienen acceso simultáneo en 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. El radio BLE/ZigBee integrado permite aplicaciones de beacons y localización. Nota: Para el FAP-231K, el uso de la banda de 6 GHz está sujeto a la aprobación de la autoridad regulatoria regional.
- Tri-Radio 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz con 6 antenas internas (4 Wi-Fi + 1 BLE/ZigBee + 1 GPS)
- 2x2 MU-MIMO — hasta 688 Mbps + 2.88 Gbps + 5.76 Gbps
- Gestión unificada con aplicación consistente de políticas de seguridad
- Base integrada para ZTNA y SASE — despliegue de microsucursales con seguridad en el borde
- Firewall, IPS, Application Control y Web Filter integrados para protección WLAN
- Cumplimiento PCI DSS y protección contra amenazas wireless avanzadas
| Hardware | Antenas | Interfaces | Soporte BLE/ZigBee | Montaje | PoE |
|---|---|---|---|---|---|
| AP Indoor Tri-Radio Wi-Fi 7 (802.11be) | 6 internas (4 Wi-Fi + 1 BLE/ZigBee + 1 GPS) | x1 5G Multigigabit Ethernet (RJ45) + x1 RS-232 | Beacons + localización | Techo, T-Rail, Pared (kit incluido) | 802.3at (default) / 802.3af (1x1 MIMO) |
Aspectos Destacados
- Wi-Fi 7 tri-banda — Acceso simultáneo en 2.4, 5 y 6 GHz con escaneo de fondo 24/7 en todas las bandas
- 512 clientes por radio — Alta densidad para campus, oficinas y espacios de trabajo concurridos
- BLE/ZigBee + GPS integrados — IoT, beacons y localización sin hardware adicional
Especificaciones técnicas de FortiAP 231K.
| Especificación | FortiAP 231K |
|---|---|
| Hardware | |
| Tipo | Indoor AP |
| Número de Radios | 3 Wi-Fi + 1 BLE |
| Número de Antenas | 6. x2 Dual band Wi-Fi + x2 6GHz band Wi-Fi + x1 BLE/ZigBee antenna + x1 GPS antenna |
| Soporte de Antena Externa | N/A |
| Tipo de Antena y Ganancia Máxima | PIFA 2.4/5GHz dual band antenna: 4.2 dBi for 2.4GHz, 5.0 dBi for 5 GHz PIFA 6GHz antenna: 5.1 dBi for 6GHz band PFA BLE antenna: 3.4 dBi for 2.4GHz |
| Bandas de Frecuencia (GHz) | 2.4GHz Band: ISM 2.4-2.484GHz 5.0GHz Band: UNII-1 5.15-5.25GHz, UNII-2A 5.25-5.35GHz, UNII-2C 5.47-5.73GHz, UNII-3 5.725-5.85GHz, UNII-4 5.85-5.895GHz 6GHz Band: UNII-5 5.925-6.425GHz, UNII-6-6.425-6.525GHz, UNII-7 6.525-6.875, UNII-8 6.875-7.125GHz |
| Capacidades Radio 1 | Frequency band: 2.4GHz Channel width: 20/40MHz Modulation: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Chains: 2x2 Service |
| Capacidades Radio 2 | Frequency band: 5.0GHz UNII-1 to UNII-4 Channel width: 20/40/80/160MHz Modulation: BPSK, QPSK, 16/64/256/1024/4096 QAM MIMO Chains: 2x2 Service |
| Capacidades Radio 3 | Frequency band: 6.0GHz UNII-5 to UNII-8 Channel width: 20/40/80/160/320MHz Modulation: BPSK, QPSK, 16/64/256/1024/4096 QAM MIMO Chains: 2x2 Service |
| Tasa de Datos Máxima | 2.4GHz band: up to 688 Mbps 5.0GHz band: up to 2.882 Gbps 6.0GHz band: up to 5.765 Gbps |
| Radio Bluetooth Low Energy (BT/BLE) | Bluetooth scanning and iBeacon advertizement @10 dBm max TX power |
| GNSS | GPS L1 C/A: 1575.42 MHz, GLONASS L1: 1598.0625–1605.375 MHz BeiDou: 1561.098 MHz, Galileo E1: 1575.42 MHz |
| Interfaces | x1 100M/1000M/2.5G/5.0G Multigigabit Ethernet (RJ45) x1 RS-232 RJ45 Serial Port |
| Power over Ethernet (PoE) | x1 802.3at PoE default |
| SSIDs Simultáneos | Up to 24 |
| Tipo(s) EAP | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST |
| Autenticación Usuario/Dispositivo | WPA, WPA2, and WPA3 with 802.1x or Preshared key, WEP, Web Captive Portal, MAC blacklist and whitelist |
| Potencia Tx Máxima (Conducida) | 2.4GHz band: 26 dBm/400 mW (2 chains combined) 5.0GHz band: 23 dBm/200 mW (2 chains combined) 6.0GHz band: 22 dBm/158 mW (2 chains combined @320MHz BW) |
| Kensington Lock | Yes |
| Estándares IEEE | 802.11a, 802.11b, 802.11be, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.11ax, 802.1X, 802.3af, 802.3at, 802.3bt, 802.3az, 802.1Q, 802.11u, 802.11w, 802.11bz |
| SSIDs Soportados | Local-Bridge, Mesh, and Tunnel |
| Capacidad de Clientes por Radio | Up to 512 clients per radio (Radio1, Radio2, and Radio3) |
| Coexistencia Celular | Yes |
| Modo LED Off | Yes |
| Funciones Avanzadas 802.11 | |
| OFDMA | Yes |
| Spatial Reuse (BSS Coloring) | Yes |
| UL MU-MIMO | Yes |
| DL-MU-MIMO | Yes |
| Enhanced Target Wake Time (TWT) | Yes |
| ZeroWait DFS | No |
| Seguridad Integrada | |
| UTP Capable | In Progress |
| UTP Features | To be confirmed |
| Monitoreo Inalámbrico | |
| Modos de Escaneo Rogue | Background, Dedicated |
| Modos WIPS / WIDS | Background, Dedicated (recommended) |
| Modo Packet Sniffer | Yes |
| Analizador de Espectro | Yes |
| Dimensiones | |
| Largo x Ancho x Alto | 6.88 x 6.88 x 2.2 inches (175 x 175 x 56 mm) |
| Peso | 2.22 lbs (1.01 kg) |
| Peso Embalaje (envío) | 2.85 lbs (1.29 kg) |
| Opciones de Montaje | Ceiling, T-Rail, and Wall |
| Accesorios Incluidos | Standard Mounting Kit for Ceiling, T-Rail, and Wall |
| Entorno | |
| Fuente de Alimentación | 802.3bt PoE: GPI-145 or 802.3at PoE: GPI-130 or 12V, 2.5A, 30 Watt DC power supply SP-FAP200-PA-XX |
| Consumo Máximo | 15.2 W - PoE input 14.3 W - 12V DC power supply |
| Modo PoE | 1. 802.3at: Tx Power - Full, 2x2 MIMO 2. 802.3af: Tx Power- Full, 1x1 MIMO |
| Humedad | 5% - 90% non condensing |
| Temperatura Operación / Almacenamiento | 32°F to 122°F (0°C to 50°C) / -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) |
| Directivas | Low Voltage Directive RoHS |
| Material Plenum UL2043 | Yes |
| Tiempo Medio Entre Fallas | > 10 Years |
| Clasificación IP | N/A |
| Protección contra Sobretensiones | N/A |
| Hit-less PoE Failover | N/A |
| Certificaciones | |
| WiFi Alliance Certified | Certified (Wi-Fi7 in progress) |
| DFS | In Progress |
| Garantía | |
| Garantía Lifetime Limitada | Yes |
- Campus: Un solo edificio con múltiples pisos, o un campus corporativo o educativo con un grupo de grandes edificios.
- Diseños de alta capacidad incluyendo Dual 5GHz y tri-banda con Wi-Fi 6E permiten que la máxima cantidad de dispositivos se conecten a la red simultáneamente sin congestión aérea
- Funcionalidad NOC completa con visibilidad de red y AIOps simplifican un despliegue de red complejo en una solución gestionable por equipos de TI de cualquier tamaño
- Sucursal / SD-Branch: Un gran número de sitios pequeños altamente distribuidos, frecuentemente sin personal de TI en el lugar.
- Funciones NAC integradas permiten la incorporación segura de dispositivos en ubicaciones remotas donde TI no tiene visibilidad confiable
- Orquestación de gestión con despliegue zero-touch permite implementaciones rápidas y sencillas sin necesidad de instaladores capacitados en cada sitio
- Microsucursal: Sitios ultra pequeños que aún están bajo la responsabilidad del área de TI.
- Puede actuar como endpoint SASE como base para acceso de red zero-trust (ZTNA)
- Gestión y aprovisionamiento simplificados a través de la interfaz FortiSASE
- Trabajadores Remotos: Un AP remoto instalado en el hogar de un trabajador o en un espacio de oficina de microsucursal.
- Split tunneling permite que el tráfico local permanezca local mientras envía otro tráfico al datacenter para inspección cuando sea necesario
- Opciones de montaje desktop para modelos wall-plate permiten usar conectividad Ethernet y Wi-Fi aprovechando el mismo túnel seguro
- PyME: Sitio único o pequeño conjunto de sitios con recursos de TI limitados.
- Funciones NAC integradas llevan seguridad a la red inalámbrica sin necesidad de instalar y gestionar productos adicionales
- La convergencia de red y seguridad reduce la sobrecarga de gestión manteniendo la red segura
